Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/06/2022 | 064 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2022 | 059 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2022 | 060 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2022 | 053 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2022 | 052 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2022 | 057 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2022 | 054 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
25/05/2022 | 051 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2022 | 056 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 045 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 043 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 049 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 046 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 047 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 048 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 044 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 038 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 040 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 041 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 036 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 1.026 registros