Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/11/2022 | 123 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 125 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 124 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
28/10/2022 | 114 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 117 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 115 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 116 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 113 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 119 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 110 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 108 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 109 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 112 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 106 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 111 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 107 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/09/2022 | 105 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/09/2022 | 099 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
22/09/2022 | 100 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/09/2022 | 104 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 1.026 registros