Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 020 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
17/02/2023 | 017 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
17/02/2023 | 016 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
17/02/2023 | 018 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
17/02/2023 | 019 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
17/02/2023 | 021 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2023 | 014 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 600,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 009 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 013 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 007 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 010 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 011 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 008 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/01/2023 | 012 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
09/01/2023 | 001 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
09/01/2023 | 002 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/01/2023 | 004 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/01/2023 | 006 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/01/2023 | 003 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/01/2023 | 005 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 998 registros